- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG壓縮格式並支援三碼流設計
- 內建百萬畫素鏡頭2.8mm,日夜不失焦
- 內建高亮度雙光源LED紅外線,
- 白光投射距離20~30m ; 紅外夜視距離20~30m
- 支援智能補光,支援 P2P 功能,支援 SMD
- DC12V/PoE 供電
- IP67 防護等級
- 內建SD卡槽位,最大支援256G,支援本機端與網路端儲存,
型號 | ZN-IPC- T057WL-HS | ||||
攝影機 | |||||
攝像元件 | 1 / 2.8 " CMOS | ||||
圖像像素 | 1920 × 1080 | ||||
電子快門 | 1 / 3 s ~ 1 / 100,000 s | ||||
最低照度 | 0.008 lux @F1.6, AGC ON ;0 lux with illumination on | ||||
鏡頭 | 固焦 2.8 mm @F1.6 | ||||
可視角度 | 水平視角:107°;垂直視角:56°;對角線視角:126° | ||||
白光投射距離 | 20~30m | ||||
紅外線投射距離 | 20~30m | ||||
日夜切換 | ICR 自動切換 | ||||
寬動態 | 120 dB | ||||
背光補償 | 支援 | ||||
強光抑制 | 支援 | ||||
信噪比 | ≥ 50dB | ||||
數位降噪 | 3D DNR | ||||
鏡頭角度調整 | 水平: 0°~360°; 垂直:0°~80°; 旋轉: 0°~360° | ||||
影像 | |||||
影像壓縮格式 | 主碼流 : H.265+/H.265/H.264+/H.264 子碼流 / 第三碼流 :H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | ||||
H.265編碼標準 | Main Profile@Leve4.1 High Tier | ||||
解析度 | 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1,VGA(640x480), 480x240, CIF | ||||
碼流 | 第一碼流( ( S1 )1080P / 720P (30 / 25fps) 第二碼流( S2 ) D1 / VGA / CIF (30 / 25fps) 第三碼流( S3 ) D1 / 480× 240 / CIF (30 / 25fps) | ||||
碼流 ( BitRate ) | 64 Kbps ~ 6 Mbps | ||||
串流形式 | VBR / CBR | ||||
影像設置 | 感興趣區域、飽和度、亮度、色調、對比、寬動態、銳利度、鏡像、翻轉、降躁…等 | ||||
ROI | 支援 | ||||
聲音 | |||||
音頻格式 | G.711 A/U | ||||
聲音輸入 | 1 CH(線) ; 1 CH 內建麥克風 | ||||
聲音輸出 | 無 | ||||
介面 | |||||
網路接口 | RJ45 | ||||
警報輸入 | 無 | ||||
警報輸出 | 無 | ||||
儲存 | 支援 micro SD 卡,最大支援容量 256GB | ||||
重置 | 支援 | ||||
功能 | |||||
遠端監控 | 瀏覽器 / NVR / NVMS2.0 / APP | ||||
Web瀏覽器 | Chrome89.0+/Edge89.0+/Firefox87.0+/Safari14.0+ | ||||
同時上線用戶數 | 支援最多 6 個用戶同時監控 | ||||
通信協議 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP,HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS | ||||
接口協議 | ONVIF | ||||
智能警報 | 位移偵測, 智慧動檢, SD 卡錯誤, SD 卡滿, IP 地址衝突,線路斷開, 影像異常 | ||||
智能事件 |
| ||||
一般功能 | 浮水印, IP 地址過濾, 影像遮罩, 設備狀態偵測, 斷線回補, 遠端更新, 智能補光, 長廊模式 | ||||
安全 | 影像加密 , 韌體加密 , HTTPS , 配置加密 , 非法登入 , IP 地址過濾 , 802.1x , HTTP/RTSP 的 Basic 與Digest 驗證 | ||||
PoE供電 | 支援, IEEE802.3af | ||||
其他 | |||||
電源 | DC 12V / PoE | ||||
消耗功率 | < 6W | ||||
工作環境 | - 10 ° C ~ 50 ° C ( 14° F ~ 122° F ) 濕度 : < 85 % (未凝結) | ||||
尺寸 | 167.6 × 75 x 74.6 mm | ||||
重量 | Approx. 450g | ||||
防水等級 | IP67 | ||||
D0RI距離 | |||||
鏡頭 | 檢測 | 觀察 | 辨識 | 識別 | |
2.8mm | 41m(133ft) | 16m(53ft) | 8m(27ft) | 4m(13ft) | |
| |||||