- 1/2.8" 400萬像素 STARVIS™ CMOS
- 強大的45倍光學變焦,引入PFA 技術新的判斷方法,確保變焦時的圖像清晰度並縮短對焦時間。
- 星光技術可以在低照度環境中提供清晰的彩色視頻。適合應用於各種低照度環境。
- 3D 降噪,減少圖像噪點,有效利用頻寬,節省存儲空間。
- 120 dB 真實寬動態,即使在高對比度光照條件下也能產生清晰的圖像。
- 自動追蹤3.0。
- 高亮度紅外線LED
型號 | ZN- SD5A445GB-HNR | |||
影像感應器 | 1/2.8" CMOS | |||
有效像素 | 2560 (H)×1440(V),4MP | |||
RAM/ ROM | 1GB / 4GB | |||
電子快門速度 | 1/1 s–1/30,000 s | |||
掃描系統 | 逐行掃描 | |||
最低照明 | ||||
照明距離 | 150 m(IR) | |||
紅外線開/關控制 | Zoom Prio/手動/智能紅外線 | |||
紅外線數量 | 4 (IR) | |||
鏡頭 | ||||
焦距 | 3.95 mm–177.75 mm | |||
最大光圈 | F1.6–F4.95 | |||
可視角度 | 水平:65.7°–1.9°/ 垂直:39.4°–1.1° / 對角線:73.1°–2.1° | |||
光學變焦 | 45x | |||
對焦控制 | 自動/半自動/手動 | |||
近焦距 | 0.1 m–1. m | |||
光圈控制 | 自動/ 手動 | |||
DORI 距離 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 識別 |
2451.7 m | 972.9 m | 490.3 m | 245.2 m | |
P T Z | ||||
水平/傾斜 | 水平:0° to 360° 無限 ; 傾斜:–15° to +90°, 自動翻轉180° | |||
手動控制速度 | 水平:0.1°–300°/s ; 傾斜:0.1°–200°/s | |||
預設速度 | 水平:400°/s ; 傾斜:300°/s | |||
預設點 | 300 | |||
PTZ模式 | 5種模式、8種巡航 ( 每次巡航最多 32 個預設 ) 、5種掃描 | |||
關機記憶 | 支援 | |||
閒置動作 | 預設/巡航/模式/掃描 | |||
智慧分析 | ||||
IVS周界防護 | 偵測機動車輛/非機動車輛/人臉/人體,並執行追蹤、拍攝快照、上傳高品質的人臉圖像並優化。從機動車輛中提取檢測最多 10 個屬性 | |||
人臉偵測 | 支援人臉偵測/優化/追蹤/拍照/上傳高品質人臉快照、人臉增強,支援6種屬性和8種表情提取:性別、年齡、眼鏡、表情、面具、鬍子。人臉、一寸照片圖像裁切,即時捕捉、優化和品質優先 | |||
自動追蹤 | 支援 | |||
SMD | SMD 4.0 | |||
快速選擇(Acupick) | 支援 | |||
影像 | ||||
影像壓縮 | H.264H、H.264B、智能 H.265+、H.264、H.265、MJPEG(子碼流)、智能 H.264+ | |||
串流能力 | 三串流 | |||
解析度 | 4M (2560 × 1440)、3M (2048 × 1536)、3M (2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576)、VGA(640 × 480)、CIF (352 × 288) | |||
禎率 | 主碼流:4M/3M/1080p/1.3M/720p (1- 25/30 張) 子碼流1:D1/VGA/CIF (1- 25/30 張) 子碼流 2:1080p/1.3M/720p (1- 25/30 張) | |||
位元控制 | CBR/VBR | |||
位元控制率 | H.264:96 kbps–14848 kbps,H.265:38 kbps–8960 kbps | |||
日/夜 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑/ 白 | |||
BLC | 支援 | |||
WDR | 120db | |||
HLC | 支援 | |||
白平衡 | 自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 | |||
增益控制 | 自動/手動 | |||
雜訊抑制 | 2D NR / 3D NR | |||
動態偵測 | 支援 | |||
重點區域 | 支援 | |||
影像穩定 | Electronic (EIS) | |||
除霧 | Electronic | |||
數碼變焦 | 16倍 | |||
翻轉 | 180° | |||
隱私遮罩 | 最多 24 個區域,同一視角多達 8 個區域 | |||
S/N信躁比 | ≥55 dB | |||
聲音 | ||||
壓縮 | PCM、G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2-Layer2、G722.1、G729、G723 | |||
網路 | ||||
網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
通訊協定 | FTP、RTMP、IPv6、Bonjour、IPv4、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、TCP/IP、DDNS、UPnP、NFS、ICMP、UDP、IGMP、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、Qos、RTSP、ARP | |||
互通性 | CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF (Profle S&G&T) | |||
串流方式 | 單串流/多串流 | |||
使用者/主機 | 20 (總頻寬:64 M) | |||
儲存 | FTP; Micro SD card (512 GB); NAS | |||
瀏覽器 | IE9及更高版本、Chrome41及更高版本、Firefox50及更高版本、iOS10及更高版本 | |||
管理軟體 | Smart PSS;DSS;DMSS;IVSS;ConfigTool;NVR | |||
智慧裝置 | iOS;Android;iPhone;iPad | |||
認證 | ||||
認證 | CE、FCC | |||
介面 | ||||
類比輸出 | 1路(CVBS/CVI輸出,BNC) | |||
RS-485 | 1(鮑率:1200bps~9600bps) | |||
警報聯動 | 捕捉、預設、旅遊、圖案、記錄、觸發on-off值輸出、聲音、發送電子郵件 | |||
警報事件 | 動態/篡改檢測、音頻檢測、網絡斷線檢測、IP衝突檢測、記憶卡狀態檢測、內存空間檢測、電源異常檢測 | |||
警報輸入/輸出 | 7 / 2 | |||
聲音輸入/輸出 | 1 / 1 | |||
電源 / 環境 / 規格 | ||||
電源供應 | 24 VDC, 2.5 A ± 25%、PoE+ (802.3at) | |||
電源功耗 | Basic: 13 W ;Max.: 25 W (IR light) | |||
工作環境 | –40 °C to +70 °C | |||
工作濕度 | ≤ 95% | |||
防護 | IP67;IK10、TVS 6000V 防雷擊; 浪湧保護; 電壓瞬變保護 | |||
產品尺寸 | 332 mm × Φ190 mm | |||
重量 | 4.7 kg | |||
產品規格如有變動不另行通知2502