- ► 1/2.8" 8Megapixel STARVIS™ CMOS。
- ► 強大的25倍光學變焦,引入PFA 技術新的判斷方法,確保變焦時的圖像清晰度並縮短對焦時間。
- ► 星光技術可以在低照度環境中提供清晰的彩色視頻。適合應用於各種低照度環境。
- ► 3D 降噪,減少圖像噪點,有效利用頻寬,節省存儲空間。
- 120 dB 真實寬動態,即使在高對比度光照條件下也能產生清晰的圖像。
- 自動追蹤3.
型號 | ZN- SD49825GB-HNR |
攝像元件 | 1/2.8" CMOS |
有效像素 | 3840(H)×2160(V),8MP |
RAM/ROM | 1 GB / 4 GB |
掃描系統 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/1 s – 1/30,000 s |
最低照度 | 0.005 Lux @ F1.6(彩色); 0.0005 Lux @ F1.6(黑白); 0 Lux @ F1.6 (照明器開啟) |
訊號雜訊比 | ≥55dB |
紅外線距離 | 100 m(328.08 ft) |
紅外線LED | 4顆 |
紅外開/關控制 | Zoom Prio、手動、 自動、關閉 |
鏡頭 | |
焦距 | 5 mm–125 mm |
最大光圈 | F1.6–F3.6 |
視野角度 | 水平:53.1°–3.4° / 垂直: 30.4°–1.9° / 對角線: 59.3°–3.9° |
光學變焦 | 25x |
焦距控制 | 自動/半自動/手動 |
最短對焦距離 | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–1.64 ft) |
光圈控制 | 自動 |
PTZ | |
水平垂直範圍 | 水平: 0 °~360 ° 無盡 , 垂直:-15°~90° ,自動翻轉180° |
手動控制速度 | 水平: 0.1°/s ~200° /s ,垂直: 0.1°/s ~120° /s |
預設速度 | 水平:240° /s,垂直: 200° /s |
預設點 | 300 |
PTZ模式 | 5種模式、8種巡航 ( 每次巡航最多 32 個預設 ) 、5種掃描 |
斷電記憶體 | 支援 |
閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡航 / 模式 |
智能分析 | |
IVS周界保護 | 絆線、入侵、穿越圍欄檢測、徘徊檢測、遺棄/遺失的物體、快速移動、停車偵測、人群聚集、車輛/人體警報分類 |
人臉檢測 | 人臉偵測、優化、追蹤、拍照、上傳高品質人臉快照、人臉增強,支援屬性提取。 6種屬性和8種表情:性別、年齡、眼鏡、表情、面具、鬍子, 支援人臉擷圖:人臉、一寸照片。捕捉策略包括即時捕捉、優化和品質優先 |
SMD | SMD4.0 |
Acupick | 利用深度學習演算法,與後端設備配合,與人員精準匹配、機動車輛等目標,並透過即時、錄製視訊搜索,快速定位目標 |
自動巡邏 | 當偵測到目標時,觸發IVS規則,使攝影機與雲台聯動,旋轉到目標位置並根據預設進行巡邏 |
影像 | |
壓縮 | H.264H/H.264B/H.264/H.265/ MJPEG(僅子碼流支援) |
智能編碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ |
幀率 | 主流:4K/4M/3M/1080p/1.3M/720p @ (1- 25/30 張) |
子碼流1:D1/CIF @ (1- 25/30 張) | |
子碼流2:1080p/1.3M/720p @ (1- 25/30 張) | |
串流能力 | 3流 |
位元率控制 | CBR / VBR |
解析度 | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p(1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA(640×480);CIF(352 × 288/352 × 240) |
位元率 | H.264:96 kbps–14848 kbps;H.265:38 kbps–8960 kbps |
日夜切換 | ICR 自動切換、彩色、黑白 |
背光補償 | 支援 |
寬動態 | 支援 |
白平衡 | 自動 / 戶外/ 室內 / ATW /手動 / 自然光 / 路燈 / 鈉燈 |
增益控制 | 自動/手動 |
降噪 | 2D、3D 降噪 |
動態偵測 | 支援 |
重點區域(RoI) | 支援 |
除霧 | 電子除霧 |
數位變焦 | 16x |
翻轉 | 180° |
隱私遮罩 | 最多 24 個區域,同一視角中最多 8 個區域 |
聲音 | |
壓縮 | PCM、G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2-Layer2、G722.1、G729、G723 |
網路 | |
乙太網路 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
通訊協定 | FTP、RTMP、IPv6、Bonjour、IPv4、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、TCP/IP、DDNS、UPnP、NFS、ICMP、UDP、IGMP、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、Qos、RTSP、ARP |
互通性 | RTMP、CGI、SDK、ONVIF (Profile S&G&T)、P2P |
串流方式 | 單播/組播 |
用戶/主機 | 20 個使用者 ( 總頻寬:64 M ) |
邊緣儲存 | FTP、SFTP、Micro SD 卡 (512 GB)、NAS |
網頁瀏覽器 | IE9及更高版本、Chrome 41及更高版本、Firefox50及更高版本、iOS10及更高版本 |
管理軟體 | DSS、 DMSS |
智慧型手機 | iOS、Android |
認證 | |
認證 | CE;FCC ;UL |
連接埠 | |
聲音輸入/輸出 | 1/1,輸入 : 1ch (LINE IN) / 輸出 : 1ch (LINE OUT) |
警報輸入/輸出 | 2/1 |
警報連動 | 捕捉、記錄、電子郵件、預設、巡航、模式、警報數位輸入 |
警報事件 | 運動/篡改檢測、聲音檢測、網路斷線檢測、IP衝突偵測、記憶卡狀態檢測、記憶體空間檢測 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V/3A ± 10%,PoE+ (802.3at) |
電源功耗 | 基本:9.8 W / 最大:20 W(照明器+警報器+PTZ) |
工作溫濕度 | ≦95% |
儲存溫度 | -40℃~+70℃,濕度≤95% |
防護等級 | IP66,TVS 6000V防雷;電湧保護;電壓瞬變保護 |
尺寸 | 270.4mm×Φ160mm |
淨重 | 2.4 kg |
※型錄規格 若與實機不符,以實機為準 ※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢 | |